Bestiary
|
COMPENDIUM BESTIARY
The complete canonical compendium of all monsters, wildlife, bosses, and mythical adversaries inhabiting Britannia and the Lost Lands across UO:Renaissance. Complete with vital statistics, slayer vulnerabilities, taming & barding requirements, and authentic creature illustrations.
⚔️ 483 DOCUMENTED CREATURES ACROSS 20 CLASSIFICATIONS ⚔️
|
Quick Category Navigation
Bosses & Ancient Behemoths (20)
The most legendary and devastating encounters in Britannia. Bosses possess immense vitality, deadly spellcraft, and unique artifact drops.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaconda | 1,650 - 1,925 | 12 - 24 | 55 | None | N/A | 189 | Melee | |
| Arctic Ogre Mage | 1,495 - 1,595 | 25 - 31 | 65 | Repond | N/A | 184 | Magic | |
| Azure Dragon | 3,500 - 3,750 | 20 - 29 | 80 | Reptilian Death | N/A | 239 | Magic, Breath Attack 📍 Dungeon Destard, 1st Level | |
| Beast Tamer | 8,500 - 9,500 | 29 - 36 | 60 | None | N/A | 413 | Melee | |
| Beholder | 1,300 - 1,400 | 12 - 22 | 65 | None | N/A | 184 | Magic | |
| Colossus | 2,702 - 3,231 | 16 - 18 | 78 | Repond | N/A | 208 | Melee | |
| Dark One | 1,700 - 1,800 | 14 - 18 | 65 | Silver | N/A | 243 | Magic | |
| Diseased Blood Elemental | 1,800 - 2,000 | 21 - 31 | 80 | Elemental Ban | N/A | 213 | Magic | |
| Efreet Sultan | 1,200 - 1,300 | 13 - 18 | 70 | Elemental Ban | N/A | 143 | Magic | |
| Elder Wyrm | 5,300 - 5,600 | 29 - 36 | 90 | Reptilian Death | N/A | 365 | Magic, Breath Attack | |
| Grand Visor of Chaos | 2,100 - 2,200 | 12 - 14 | 70 | Repond | N/A | 152 | Melee | |
| Jungle Titan | 2,400 - 2,700 | 16 - 22 | 48 | None | N/A | 185 | Melee | |
| Ogre Mage | 1,400 - 1,500 | 20 - 25 | 65 | Repond | N/A | 180 | Magic | |
| Ophidian Queen | 1,900 - 2,100 | 18 - 26 | 78 | None | N/A | 172 | Magic | |
| Purveyor of Darkness | 4,250 - 4,750 | 27 - 34 | 100 | Exorcism | N/A | 299 | Magic | |
| Rabbit of Caerbannog | 9,500 - 10,500 | 20 - 29 | 60 | None | N/A | Immune | Melee | |
| Reptile Tamer | 8,500 - 9,500 | 29 - 36 | 60 | None | N/A | 413 | Melee | |
| Terathan Infiltrator | 1,400 - 1,550 | 22 - 26 | 70 | Arachnid Doom | N/A | 151 | Magic, Poisonous | |
| Two Headed Behemoth | 2,702 - 3,231 | 16 - 22 | 78 | None | N/A | 188 | Melee | |
| Wyvern Monarch | 650 - 725 | 12 - 24 | 55 | Reptilian Death | N/A | 125 | Melee |
Champion Spawns & Harrowers (11)
Vile masters of the Champion Altar encounters that summon legions of minions and test the mettle of entire raiding parties.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Santa | 2,750 - 3,500 | 24 - 29 | 55 | None | N/A | --- | Magic | |
| Barracoon | 4,200 - 4,200 | 25 - 35 | 70 | Repond | N/A | 237 | Melee | |
| Cupid | 4,500 - 5,500 | 24 - 29 | 55 | None | N/A | Immune | Ranged | |
| Harrower | 0 - 0 | 0 - 0 | 60 | Exorcism | N/A | Immune | Mage | |
| Lord Oaks | 4,200 - 5,200 | 21 - 33 | 100 | Fey | N/A | 272 | Melee, Lethal Poison | |
| Mephitis | 5,500 - 7,250 | 21 - 33 | 80 | Arachnid Doom | N/A | 352 | Melee, Lethal Poison | |
| Neira | 6,200 - 8,400 | 25 - 35 | 30 | Silver | N/A | 399 | Mage | |
| Rikktor | 6,000 - 9,100 | 28 - 55 | 130 | Reptilian Death | N/A | 358 | Melee, Area Attack | |
| Semidar | 2,800 - 4,400 | 29 - 35 | 20 | Exorcism | N/A | 243 | Magic, Drain Life | |
| Silvani | 600 - 600 | 27 - 38 | 50 | Fey | N/A | 142 | Magic | |
| The True Harrower | 0 - 0 | 0 - 0 | 60 | Exorcism | N/A | Immune | Mage |
Mini-Bosses & Paragons (7)
Formidable dungeon terrors that guard deepest dungeon chambers, possessing heightened abilities and exceptional bounties.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cave Troll | 725 - 875 | 14 - 19 | 40 | Repond | N/A | 121 | Magic | |
| Forest Troll | 700 - 825 | 17 - 25 | 40 | Repond | N/A | 110 | Melee | |
| Gamayun | 400 - 550 | 9 - 31 | 38 | None | N/A | 105 | Melee | |
| Mountain Troll | 600 - 625 | 9 - 15 | 40 | Repond | N/A | 113 | Magic | |
| Obsidian Gargoyle | 2,400 - 2,900 | 16 - 20 | 48 | None | N/A | 189 | Magic | |
| Revenant | 500 - 550 | 7 - 24 | 62 | Silver | N/A | 103 | Melee | |
| Spectral Rabbit | 650 - 950 | 15 - 21 | 40 | None | N/A | 110 | Melee |
Daemons & Hellspawn (7)
Demonic entities native to the nether realms. Highly resistant to magical assaults and vulnerable to Exorcism weaponry.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Daemon | N/A | N/A | 55 | None | N/A | N/A | Magic | |
| Balron | 592 - 711 | 22 - 29 | 90 | Exorcism | N/A | 125 | Magic | |
| Chaos Daemon | N/A | N/A | 15 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Daemon | 286 - 303 | 7 - 14 | 58 | Exorcism | N/A | --- | Magic | |
| Ice Fiend | 226 - 243 | 8 - 19 | 60 | Exorcism | N/A | --- | Magic | |
| Moloch | N/A | N/A | 32 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Purveyor of Darkness | 4,250 - 4,750 | 27 - 34 | 100 | Exorcism | N/A | 299 | Magic |
Elementals (34)
Living manifestations of the primordial elements: earth, air, fire, water, blood, and poison. Vulnerable to Elemental Ban.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Elemental | 196 - 213 | 9 - 15 | 40 | Elemental Ban | N/A | 100 | Magic, Poisonous (Lethal) | |
| Agapite Elemental | 136 - 153 | 28 - 28 | 32 | Elemental Ban | N/A | 63 | Melee | |
| Air Elemental | 76 - 93 | 8 - 10 | 40 | Elemental Ban | N/A | 71 | Mage | |
| Amber Golem | 200 - 275 | 8 - 16 | 35 | Elemental Ban | N/A | 120 | Melee, Breath Attack | |
| Amethyst Golem | 200 - 225 | 10 - 22 | 38 | Elemental Ban | N/A | 123 | Melee, Breath Attack | |
| Blood Elemental | 316 - 369 | 17 - 27 | 60 | Elemental Ban | N/A | 93 | Melee | |
| Bronze Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 29 | Elemental Ban | N/A | 62 | Melee, Area Attack | |
| Citrine Golem | 325 - 350 | 12 - 20 | 41 | Elemental Ban | N/A | 111 | Melee, Breath Attack | |
| Copper Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 26 | Elemental Ban | N/A | 63 | Melee, Magic Immune | |
| Diamond Golem | 1,400 - 1,600 | 10 - 18 | 50 | Elemental Ban | N/A | Immune | Melee, AOE Attack | |
| Diseased Blood Elemental | 1,800 - 2,000 | 21 - 31 | 80 | Elemental Ban | N/A | 213 | Magic | |
| Dull Copper Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 20 | Elemental Ban | N/A | 63 | Melee | |
| Earth Elemental | 76 - 93 | 9 - 16 | 34 | Elemental Ban | N/A | 51 | Melee | |
| Efreet | 196 - 213 | 11 - 13 | 98.1 | Elemental Ban | N/A | 83 | Melee | |
| Efreet Sultan | 1,200 - 1,300 | 13 - 18 | 70 | Elemental Ban | N/A | 143 | Magic | |
| Emerald Golem | 325 - 350 | 12 - 20 | 41 | None | N/A | 108 | Melee, Breath Attack | |
| Fire Elemental | 76 - 93 | 7 - 9 | 40 | Elemental Ban | N/A | 72 | Magic | |
| Golden Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 60 | Elemental Ban | N/A | 63 | Melee | |
| Ice Elemental | 94 - 111 | 10 - 21 | 40 | Elemental Ban | N/A | 73 | Magic | |
| Marble Elemental | 136 - 153 | 28 - 28 | 38 | Elemental Ban | N/A | 63 | Melee | |
| Ore Golem | 115 - 135 | 22 - 28 | 38 | Elemental Ban | N/A | 61 | Melee | |
| Ore Golem Lord | 156 - 183 | 24 - 30 | 38 | Elemental Ban | N/A | 64 | Melee | |
| Poison Elemental | 256 - 309 | 12 - 18 | 70 | Elemental Ban | N/A | 115 | Magic, Poisonous | |
| Ruby Golem | 1,200 - 1,300 | 12 - 20 | 40 | Elemental Ban | N/A | Immune | Melee, AOE Attack | |
| Sand Vortex | N/A | N/A | 28 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Sandstone Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 60 | Elemental Ban | N/A | 62 | Melee | |
| Sapphire Golem | 425 - 475 | 14 - 24 | 34 | Elemental Ban | N/A | 129 | Melee, Breath Attack | |
| Shadow Iron Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 23 | Elemental Ban | N/A | 71 | Melee | |
| Snow Elemental | 196 - 213 | 11 - 17 | 50 | Elemental Ban | N/A | 67 | Melee | |
| Stone Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 26 | Elemental Ban | N/A | 62 | Melee, Magic Immune | |
| Tourmaline Golem | 425 - 475 | 14 - 24 | 34 | Elemental Ban | N/A | 129 | Melee, Breath Attack | |
| Valorite Elemental | 136 - 153 | 28 - 28 | 38 | Elemental Ban | N/A | 62 | Melee | |
| Verite Elemental | 136 - 163 | 9 - 16 | 35 | Elemental Ban | N/A | 62 | Melee | |
| Water Elemental | 76 - 93 | 7 - 9 | 40 | Elemental Ban | N/A | 70 | Magic |
Ore Elementals (13)
Enchanted mineral golems that awaken from mining veins when rare ores are extracted, yielding rich ingots upon defeat.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agapite Elemental | 136 - 153 | 28 - 28 | 32 | Elemental Ban | N/A | 63 | Melee | |
| Bronze Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 29 | Elemental Ban | N/A | 62 | Melee, Area Attack | |
| Copper Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 26 | Elemental Ban | N/A | 63 | Melee, Magic Immune | |
| Dull Copper Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 20 | Elemental Ban | N/A | 63 | Melee | |
| Golden Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 60 | Elemental Ban | N/A | 63 | Melee | |
| Marble Elemental | 136 - 153 | 28 - 28 | 38 | Elemental Ban | N/A | 63 | Melee | |
| Ore Golem | 115 - 135 | 22 - 28 | 38 | Elemental Ban | N/A | 61 | Melee | |
| Ore Golem Lord | 156 - 183 | 24 - 30 | 38 | Elemental Ban | N/A | 64 | Melee | |
| Sandstone Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 60 | Elemental Ban | N/A | 62 | Melee | |
| Shadow Iron Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 23 | Elemental Ban | N/A | 71 | Melee | |
| Stone Elemental | 136 - 153 | 9 - 16 | 26 | Elemental Ban | N/A | 62 | Melee, Magic Immune | |
| Valorite Elemental | 136 - 153 | 28 - 28 | 38 | Elemental Ban | N/A | 62 | Melee | |
| Verite Elemental | 136 - 163 | 9 - 16 | 35 | Elemental Ban | N/A | 62 | Melee |
Reptiles & Dragons (25)
Scaled terrors ranging from ancient Dragons and White Wyrms to venomous Serpents. Vulnerable to Reptilian Death.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaconda | 1,650 - 1,925 | 12 - 24 | 55 | None | N/A | 189 | Melee | |
| Ancient Wyrm | 658 - 711 | 29 - 35 | 70 | Reptilian Death | N/A | 149 | Magic | |
| Azure Dragon | 3,500 - 3,750 | 20 - 29 | 80 | Reptilian Death | N/A | 239 | Magic, Breath Attack 📍 Dungeon Destard, 1st Level | |
| Deep Sea Serpent | 151 - 255 | 6 - 14 | 60 | Reptilian Death | N/A | 74 | Magic, Breath Attack | |
| Dragon | 478 - 495 | 16 - 22 | 60 | Reptilian Death | 93.9 | 112 | Magic, Breath Attack 📍 Covetous Level 5, Dungeon Destard | |
| Drake | 241 - 258 | 11 - 17 | 46 | Reptilian Death | 84.3 | 79 | Melee, Breath Attack | |
| Elder Wyrm | 5,300 - 5,600 | 29 - 36 | 90 | Reptilian Death | N/A | 365 | Magic, Breath Attack | |
| Kraken | 250 - 275 | 15 - 25 | 50 | None | N/A | 89 | Melee, Breath Attack | |
| Leviathan | N/A | N/A | ?? | None | ?? | N/A | Magic | |
| Lizardman | 58 - 72 | 5 - 7 | 28 | Reptilian Death | N/A | 46 | Melee | |
| Lock Lake Monster | 750 - 800 | 19 - 33 | 60 | None | N/A | 93 | Magic, Breath Attack | |
| Ophidian Archmage | 169 - 183 | 36 - 45 | 44 | Reptilian Death | N/A | 76 | Magic | |
| Ophidian Knight | 266 - 342 | 16 - 19 | 40 | Reptilian Death | N/A | 78 | Melee | |
| Ophidian Mage | 109 - 123 | 5 - 10 | 30 | Reptilian Death | N/A | 76 | Magic | |
| Ophidian Matriarch | 250 - 303 | 11 - 13 | 50 | Reptilian Death | N/A | 98 | Magic | |
| Ophidian Queen | 1,900 - 2,100 | 18 - 26 | 78 | None | N/A | 172 | Magic | |
| Ophidian Warrior | 128 - 155 | 5 - 11 | 36 | Reptilian Death | N/A | 65 | Melee | |
| Sea Serpent | 110 - 127 | 7 - 13 | 30 | Reptilian Death | N/A | 64 | Magic, Breath Attack | |
| Serpentine Dragon | 480 - 480 | 5 - 12 | 36 | Reptilian Death | N/A | 130 | Magic, Breath Attack | |
| Shadow Wyrm | 558 - 599 | 29 - 35 | 70 | Reptilian Death | N/A | 141 | Magic, Breath Attack | |
| Shipwreck Kraken | 250 - 275 | 15 - 25 | 40 | None | N/A | 74 | Melee | |
| Skeletal Dragon | N/A | N/A | 80 | None | N/A | N/A | Magic, Breath Attack | |
| White Wyrm | 433 - 456 | 17 - 25 | 64 | Reptilian Death | 96.3 | 103 | Magic | |
| Wyvern | 125 - 141 | 8 - 19 | 40 | Reptilian Death | N/A | 79 | Melee | |
| Wyvern Monarch | 650 - 725 | 12 - 24 | 55 | Reptilian Death | N/A | 125 | Melee |
Undead & Necrotic Horrors (20)
Restless corpses, spectral wraiths, and ancient liches animated by foul necromancy. Extremely susceptible to Silver weapons.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Lich | 560 - 595 | 15 - 27 | 60 | Silver | N/A | 142 | Magic | |
| Animated Zombie | N/A | N/A | 18 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Bogle | 46 - 60 | 7 - 11 | 28 | Silver | N/A | 64 | Magic | |
| Bone Knight | 118 - 150 | 8 - 18 | 40 | Silver | N/A | 61 | Melee | |
| Bone Magi | 46 - 60 | 3 - 7 | 38 | Silver | N/A | 81 | Magic | |
| Dark One | 1,700 - 1,800 | 14 - 18 | 65 | Silver | N/A | 243 | Magic | |
| Ghoul | 46 - 60 | 7 - 9 | 28 | Silver | N/A | 45 | Melee | |
| Lich | 103 - 120 | 24 - 26 | 50 | Silver | N/A | 92 | Magic | |
| Lich Lord | 250 - 303 | 11 - 13 | 50 | Silver | N/A | 109 | Magic | |
| Mummy | 208 - 222 | 13 - 23 | 50 | Silver | N/A | 70 | Melee | |
| Restless Soul | N/A | N/A | 6 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Revenant | 500 - 550 | 7 - 24 | 62 | Silver | N/A | 103 | Melee | |
| Rotting Corpse | 1,200 - 1,200 | 8 - 10 | 40 | Silver | N/A | 125 | Melee, Lethal Poison | |
| Shade | 46 - 60 | 7 - 11 | 28 | Silver | N/A | 65 | Magic | |
| Skeletal Knight | 118 - 150 | 8 - 18 | 40 | Silver | N/A | 61 | Melee | |
| Skeletal Mage | 46 - 60 | 3 - 7 | 38 | Silver | N/A | 77 | Magic | |
| Skeleton | 34 - 48 | 3 - 7 | 16 | Silver | N/A | 36 | Melee | |
| Spectre | 46 - 60 | 7 - 11 | 28 | Silver | N/A | 62 | Magic | |
| Wraith | 46 - 60 | 7 - 11 | 28 | Silver | N/A | 67 | Magic | |
| Zombie | 28 - 42 | 3 - 7 | 18 | Silver | N/A | 33 | Melee |
Arachnids & Terathans (26)
Eight-legged horrors and the insectoid hive society of Terathans and Solen. Vulnerable to Arachnid Doom.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arachnid Enforcer | 900 - 1,100 | 14 - 22 | 50 | Arachnid Doom | N/A | Immune | Melee, Poison, Poison Cloud | |
| Black Solen Infiltrator Queen | N/A | N/A | 50 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Black Solen Infiltrator Warrior | N/A | N/A | 40 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Black Solen Queen | N/A | N/A | 45 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Black Solen Warrior | N/A | N/A | 35 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Black Solen Worker | N/A | N/A | 28 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Dread Spider | 118 - 132 | 5 - 17 | 36 | Arachnid Doom | N/A | 95 | Magic, Poisonous | |
| Drone Mage | 250 - 275 | 10 - 18 | 20 | Arachnid Doom | N/A | 119 | Magic | |
| Drone Sentry | 175 - 250 | 10 - 22 | 20 | Arachnid Doom | N/A | 121 | Melee, Stealth | |
| Drone Spitter | 325 - 350 | 12 - 20 | 25 | Arachnid Doom | N/A | 118 | Melee, Breath | |
| Drone Warrior | 425 - 475 | 14 - 24 | 30 | Arachnid Doom | N/A | 124 | Melee | |
| Drone Worker | 175 - 250 | 10 - 20 | 15 | Arachnid Doom | N/A | 111 | Melee | |
| Frost Spider | 46 - 60 | 6 - 16 | 28 | Arachnid Doom | 75.7 | 40 | Melee | |
| Giant Black Widow | N/A | N/A | 24 | None | N/A | N/A | Melee, Poisonous | |
| Giant Spider | 46 - 60 | 5 - 13 | 16 | Arachnid Doom | 59.1 | 53 | Melee | |
| Ilyxia the Arachnid Queen | 1,400 - 1,550 | 16 - 20 | 60 | Arachnid Doom | N/A | Immune | Melee, Poison, Poison Cloud | |
| Red Solen Infiltrator Queen | N/A | N/A | 50 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Red Solen Infiltrator Warrior | N/A | N/A | 40 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Red Solen Queen | N/A | N/A | 45 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Red Solen Warrior | N/A | N/A | 35 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Red Solen Worker | N/A | N/A | 28 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Terathan Avenger | 296 - 372 | 18 - 22 | 50 | Arachnid Doom | N/A | 104 | Magic, Poisonous | |
| Terathan Drone | 22 - 39 | 6 - 12 | 24 | Arachnid Doom | N/A | 32 | Melee | |
| Terathan Infiltrator | 1,400 - 1,550 | 22 - 26 | 70 | Arachnid Doom | N/A | 151 | Magic, Poisonous | |
| Terathan Matriarch | 190 - 243 | 11 - 14 | 0 | Arachnid Doom | N/A | 87 | Magic | |
| Terathan Warrior | 100 - 129 | 7 - 17 | 30 | Arachnid Doom | N/A | 61 | Melee |
Gargoyles (7)
Winged humanoid creatures skilled in martial combat, spellcasting, and mystical flight.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enslaved Gargoyle | N/A | N/A | 35 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Fire Gargoyle | 211 - 240 | 7 - 14 | 32 | Exorcism | N/A | 97 | Magic, Breath Attack | |
| Gargoyle | 88 - 105 | 7 - 14 | 32 | Exorcism | N/A | 70 | Magic | |
| Gargoyle Destroyer | N/A | N/A | 50 | None | N/A | N/A | Magic | |
| Gargoyle Enforcer | N/A | N/A | 50 | None | N/A | N/A | Magic | |
| Obsidian Gargoyle | 2,400 - 2,900 | 16 - 20 | 48 | None | N/A | 189 | Magic | |
| Stone Gargoyle | 148 - 165 | 11 - 17 | 50 | Exorcism | N/A | 63 | Melee |
Orc Clan (7)
Savage humanoid tribal warriors organized into brutal clans, armed with crude helms, clubs, and explosive bows. Vulnerable to Repond.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orc | 58 - 72 | 5 - 7 | 28 | Repond | N/A | 42 | Melee | |
| Orc Bomber | 95 - 123 | 1 - 8 | 30 | Repond | N/A | 61 | Melee | |
| Orc Brute | N/A | N/A | 50 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Orc Captain | 67 - 87 | 5 - 15 | 34 | Repond | N/A | 60 | Melee | |
| Orc Scout | 58 - 72 | 15 - 24 | ?? | Repond | N/A | 71 | Melee | |
| Orcish Lord | 95 - 123 | 4 - 14 | 0 | Repond | N/A | 61 | Melee | |
| Orcish Mage | 70 - 90 | 4 - 17 | 30 | Repond | N/A | 71 | Magic |
Ratmen & Rodent Clans (3)
Cunning sewer-dwellers and cavernicoles possessing swift blades, archery skills, and dangerous spellcasting shamans.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratman | 58 - 72 | 4 - 5 | 28 | Repond | N/A | 38 | Melee | |
| Ratman Archer | 88 - 108 | 15 - 24 | 56 | Repond | N/A | 74 | Archer | |
| Ratman Mage | 88 - 108 | 7 - 14 | 44 | Repond | N/A | 64 | Magic |
Carnivorous Plants & Fungus (6)
Subterranean tentacled flora, swamp vines, and grasping corpsers that entrap unsuspecting wanderers in wilderness and bogs.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bog Thing | N/A | N/A | 28 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Corpser | 94 - 108 | 10 - 23 | 18 | None | N/A | 46 | Melee | |
| Quagmire | N/A | N/A | 32 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Reaper | 40 - 129 | 9 - 11 | 40 | None | N/A | 81 | Magic | |
| Swamp Tentacle | 58 - 72 | 6 - 12 | 28 | None | N/A | 44 | Melee | |
| Whipping Vine | N/A | N/A | 45 | None | N/A | N/A | Melee |
Slimes & Oozes (4)
Amorphous acidic blobs capable of dissolving armor and inflicting acidic harm upon direct contact.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frost Ooze | 13 - 17 | 3 - 9 | 38 | None | N/A | 11 | Melee | |
| Jwilson | N/A | N/A | 8 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Plague Beast | N/A | N/A | 30 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Slime | 15 - 19 | 1 - 5 | 8 | None | 23.1 | 27 | Melee |
Khaldun Tomb Horrors (12)
Accursed tomb guardians and ancient spirits locked within the subterranean depths of the lost tomb of Khaldun.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursed | 91 - 120 | 5 - 13 | ?? | Silver | N/A | --- | ?? | |
| Grimmoch Drummel | 180 - 207 | 13 - 16 | ?? | Silver | N/A | 70 | ?? | |
| Khaldun Summoner | 118 - 150 | 8 - 18 | 40 | Silver | N/A | --- | Magic | |
| Lysander Gathenwale | 180 - 207 | 5 - 13 | 0 | Silver | N/A | 84 | ?? | |
| Morg Bergen | 180 - 207 | 9 - 17 | ?? | None | N/A | 65 | Melee | |
| Shadow Fiend | 28 - 33 | 10 - 22 | 0 | Silver | N/A | 22 | Melee | |
| Spectral Armour | 178 - 201 | 10 - 22 | 40 | Silver | N/A | 77 | ?? | |
| Tavara Sewel | 180 - 207 | 13 - 16 | Varies | None | N/A | 70 | ?? | |
| Tentacles of the Harrower | 541 - 600 | 13 - 20 | 60 | None | N/A | 126 | Drain Attack | |
| Zealot Knight | 118 - 150 | 8 - 18 | 40 | Silver | N/A | --- | Magic | |
| Zealot Magi | 46 - 60 | 3 - 7 | 38 | Silver | N/A | --- | Magic | |
| Zealot of Khaldun | 46 - 60 | 3 - 7 | 36 | Silver | N/A | --- | Melee |
Humanoid Terrors & Rogues (79)
Mortal adversaries including brigands, evil mages, titans, ettins, cyclopes, ogres, and savages. Vulnerable to Repond.
| Icon | Name | Hit Points | Damage | Armor | Slayer Weakness | Taming | Barding | Type & Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actor | 0 - 0 | 0 - 0 | N/A | None | N/A | 12 | NPC | |
| Alchemist | 0 - 0 | 0 - 0 | N/A | None | N/A | --- | NPC | |
| Ancient Lich | 560 - 595 | 15 - 27 | 60 | Silver | N/A | 142 | Magic | |
| Animated Zombie | N/A | N/A | 18 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Artist | 0 - 0 | 0 - 0 | N/A | None | N/A | 16 | NPC | |
| Barkeeper | 0 - 0 | 0 - 0 | ?? | None | N/A | --- | Melee | |
| Beast Tamer | 8,500 - 9,500 | 29 - 36 | 60 | None | N/A | 413 | Melee | |
| Betrayer | N/A | N/A | 65 | None | N/A | N/A | Magic | |
| Blacksmith | 0 - 0 | 0 - 0 | N/A | None | N/A | --- | NPC | |
| Bogle | 46 - 60 | 7 - 11 | 28 | Silver | N/A | 64 | Magic | |
| Bogling | N/A | N/A | 28 | None | N/A | N/A | Melee | |
| Bone Knight | 118 - 150 | 8 - 18 | 40 | Silver | N/A | 61 | Melee | |
| Bone Magi | 46 - 60 | 3 - 7 | 38 | Silver | N/A | 81 | Magic | |
| Bridegroom | 0 - 0 | 0 - 0 | N/A | None | N/A | 33 | NPC | |
| Brigand | 0 - 0 | 10 - 23 | 0 | None | N/A | 56 | Magic | |
| Brigand Archer | 150 - 200 | 10 - 29 | 0 | None | N/A | 78 | Archer | |
| Brigand Strong | 150 - 175 | 12 - 28 | 0 | None | N/A | 87 | Archer | |
| Carpenter | 0 - 0 | 0 - 0 | N/A | None | N/A | --- | NPC | |
| Cobbler | 0 - 0 | 0 - 0 | N/A | None | N/A | --- | NPC | |
| Cook | 0 - 0 | 0 - 0 | N/A | None | N/A | --- | NPC | |
| Dark One | 1,700 - 1,800 | 14 - 18 | 65 | Silver | N/A | 243 | Magic | |
| Escortable Mage | 0 - 0 | 0 - 0 | ?? | None | N/A | 60 | Melee | |
| Evil Mage | 49 - 63 | 5 - 10 | 16 | Repond | N/A | 69 | Magic | |
| Evil Mage Lord | 49 - 63 | 5 - 10 | 16 | Repond | N/A | 74 | Magic | |
| Executioner | 386 - 400 | 8 - 10 | ?? | Repond | N/A | 115 | Melee | |
| Faction DeathKnight | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | None | N/A | Immune | Magic | |
| Faction Henchman | 0 - 0 | 10 - 14 | 0 | None | N/A | Immune | Melee | |
| Faction Knight | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | None | N/A | Immune | Melee | |
| Faction Mercenary | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | None | N/A | Immune | Melee | |
| Faction Necromancer | 0 - 0 | 0 - 0 | ?? | None | N/A | Immune | Melee | |
