Ultima Online Renaissance Logo

UOR Launcher
Backup Installer
Crossover Mac Bottle
Downloads Page

Online:  
Peak:  
Items:  
Uptime:  

314
884
14,375,440
82d 14h






LongPants
Item Type Item Name Hue Active Inactive
0 211 437
santa's pants 0 57 12
1 264 1516
buckskin pants 1 3 0
santa's pants 1 1 0
7th Year Anniversary 1 0 1
2 392 2800
3 346 6015
4 0 2
5 0 1
6 4 14
7 0 3
8 3 33
11 0 7
12 6 7
13 6 43
14 1 5
15 0 1
16 1 2
17 0 6
18 9 42
19 0 2
20 2 0
21 1 2
22 1 1
23 12 42
24 1 5
25 0 1
26 1 4
27 0 1
28 4 8
31 0 1
32 2 24
33 19 119
35 0 1
36 0 2
37 7 33
santa's pants 37 0 1
38 23 150
39 1 2
41 0 2
42 4 4
43 13 70
7th Year Anniversary 43 1 0
44 1 4
45 0 1
46 1 2
47 1 4
48 7 51
49 0 8
50 2 1
51 1 2
52 1 3
53 20 107
54 0 5
55 0 1
56 3 6
57 0 1
58 1 14
59 0 1
62 0 2
63 12 28
santa's pants 63 0 1
64 0 1
66 1 1
67 1 12
68 22 72
69 0 1
71 0 4
72 0 3
73 17 52
74 0 1
77 0 1
78 1 18
79 0 2
81 0 1
82 10 38
83 2 25
84 0 1
85 1 0
86 0 4
87 0 8
88 9 43
89 3 4
90 0 1
91 2 10
92 2 5
93 2 38
94 0 4
95 1 1
96 0 4
97 0 6
98 8 37
99 3 2
100 3 7
101 7 22
103 0 65
104 5 47
105 0 38
106 1 44
107 0 61
108 2 74
109 1 48
110 1 48
111 0 37
112 5 62
113 7 97
114 2 64
115 0 45
116 3 44
117 1 57
118 3 104
119 3 69
120 1 49
121 0 48
122 2 39
123 3 93
124 5 78
125 1 64
126 1 44
127 1 38
128 3 70
129 4 63
130 2 54
131 1 47
132 4 118
133 4 172
134 5 65
135 1 66
136 0 37
137 4 143
138 7 154
139 2 92
140 3 60
141 3 46
142 2 61
143 7 114
144 8 107
145 3 69
146 1 51
147 3 59
148 2 101
149 2 61
150 0 70
151 1 48
152 0 44
153 7 137
154 7 73
155 3 63
156 2 53
157 1 37
158 3 62
159 1 48
160 1 40
161 1 37
162 4 49
163 3 76
164 2 75
165 1 40
166 0 44
167 1 61
168 10 99
169 4 79
170 4 54
171 1 42
172 2 63
173 3 93
174 3 71
175 0 48
176 2 34
177 1 57
178 0 77
179 5 59
180 1 46
181 3 43
182 2 44
183 12 91
184 1 59
185 1 41
186 0 48
187 4 47
188 5 98
189 0 83
190 0 45
191 1 61
192 2 70
193 4 97
194 3 75
195 1 60
196 3 59
197 0 59
198 4 128
199 4 88
200 0 63
201 2 61
202 20 546
203 2 185
204 2 123
205 3 62
206 1 48
207 8 127
208 3 111
209 3 71
210 2 53
211 0 34
212 4 83
213 3 92
214 3 72
215 0 40
216 1 49
217 1 79
218 3 86
219 1 64
220 3 43
221 3 43
222 6 93
223 6 92
224 2 89
225 3 36
226 2 44
227 3 70
228 2 70
229 0 57
230 1 47
231 0 54
232 4 243
233 12 131
234 2 92
235 0 38
236 0 44
237 8 246
238 5 180
239 4 91
240 2 62
241 2 67
242 3 120
243 5 139
244 3 83
245 1 60
246 0 77
247 5 92
248 2 95
249 2 77
250 2 46
251 1 54
252 4 89
253 4 116
254 2 65
255 2 54
256 0 59
257 3 77
258 3 78
259 5 66
260 1 36
261 0 47
262 4 86
263 1 86
264 4 64
265 1 55
266 2 43
267 3 118
268 9 111
269 1 78
270 2 77
271 3 48
272 3 98
273 7 108
274 2 82
275 2 58
276 3 39
277 4 78
278 3 73
279 1 54
280 2 30
281 0 48
282 4 74
283 5 87
284 2 63
285 0 31
286 1 57
287 3 82
288 6 82
289 2 70
290 1 48
291 3 54
292 10 106
293 6 96
294 4 85
295 2 54
296 3 57
297 6 201
298 6 128
299 2 85
300 1 71
301 2 70
302 3 173
303 5 132
304 1 72
305 1 35
306 1 22
307 3 49
308 1 54
309 0 24
311 0 1
312 1 0
313 2 5
314 1 0
317 0 1
318 4 9
322 1 1
323 0 5
326 1 0
327 0 1
328 1 4
332 0 12
333 4 17
337 0 10
338 3 19
339 0 1
342 2 6
343 2 19
345 1 1
347 1 1
348 4 17
349 0 1
350 0 2
351 0 2
353 1 15
356 0 1
358 2 4
363 4 9
367 1 5
368 3 18
370 0 2
372 0 4
373 3 25
376 0 1
377 0 1
378 2 9
379 0 1
383 0 4
384 1 0
388 3 8
391 0 1
393 6 6
396 0 1
397 0 2
398 1 14
399 1 0
400 0 2
401 1 2
402 10 159
403 3 59
404 1 41
405 0 37
406 1 39
407 5 82
408 0 52
409 2 45
410 1 59
411 2 61
412 7 89
413 4 96
414 1 68
415 1 39
416 3 50
417 2 68
418 3 80
419 3 51
420 2 46
421 6 86
422 5 75
423 3 73
424 3 54
425 2 28
426 0 45
427 3 75
428 4 78
429 0 57
430 1 39
431 3 43
432 12 140
433 3 104
434 4 71
435 0 53
436 4 51
437 15 164
438 9 142
439 5 77
440 3 44
441 7 67
442 4 195
443 8 144
444 4 101
445 2 72
446 1 73
447 4 102
448 9 115
449 0 71
450 2 52
451 3 59
452 2 76
453 3 73
454 2 63
455 2 52
456 1 52
457 2 72
458 3 64
459 3 74
460 1 41
461 1 47
462 2 83
463 3 87
464 2 82
465 3 36
466 2 45
467 4 111
468 5 115
469 1 65
470 1 53
471 2 54
472 6 99
473 7 82
474 4 79
475 1 49
476 1 56
477 1 102
478 3 74
479 2 65
480 1 41
481 1 47
482 1 83
483 3 80
484 2 54
485 0 50
486 0 38
487 1 89
488 4 84
489 0 67
490 3 46
491 0 46
492 1 101
493 4 90
494 4 67
495 0 49
496 2 73
497 6 168
498 11 119
499 1 105
500 3 56
501 6 77
502 6 136
503 6 100
504 3 55
505 0 32
506 1 45
507 2 49
508 2 35
509 3 26
510 0 3
512 0 3
513 2 3
517 0 2
518 2 13
520 2 0
523 0 6
528 2 12
532 2 7
533 4 18
537 4 7
538 6 27
540 0 1
542 1 20
543 5 27
544 2 0
546 1 1
547 1 1
548 2 24
549 1 3
550 1 1
552 5 1
553 2 10
555 0 1
556 0 2
557 0 4
558 2 7
560 0 1
562 0 4
563 0 17
566 0 1
567 2 4
568 4 24
572 1 6
santa's pants 572 1 0
573 4 23
574 0 1
578 1 10
582 0 1
583 1 8
585 1 0
588 0 5
590 1 1
592 0 2
593 2 7
594 0 1
597 0 8
598 4 17
599 0 2
600 0 1
601 0 2
602 6 17
603 18 29
604 0 2
606 0 1
607 2 3
608 1 12
610 0 2
613 1 4
616 2 0
617 0 1
618 0 7
620 0 1
623 0 9
626 0 1
628 1 6
629 1 0
632 0 2
633 1 16
636 0 1
637 1 6
638 0 24
639 0 1
640 0 1
642 5 14
643 3 34
646 0 1
647 0 5
648 5 26
649 0 1
650 1 0
651 0 2
652 1 1
653 3 10
654 1 0
655 1 2
656 0 2
657 0 2
658 2 18
661 0 1
662 1 1
663 3 10
664 0 1
666 0 1
667 4 6
668 2 18
671 0 1
672 1 7
673 0 20
677 0 2
678 3 9
683 2 4
686 1 1
687 0 3
688 1 6
691 0 1
692 0 4
693 4 21
695 0 1
697 1 2
698 5 22
700 0 2
702 9 25
703 3 42
707 0 1
708 1 8
713 1 6
717 1 1
718 0 11
722 0 1
723 0 7
724 0 1
728 0 20
732 0 1
733 4 28
735 0 1
736 0 1
737 2 5
738 3 43
739 1 1
742 2 13
743 4 40
747 0 5
748 4 17
753 1 13
755 0 1
756 0 2
758 0 9
762 0 5
763 4 9
767 3 15
768 5 27
772 0 9
773 5 21
778 2 6
781 0 1
782 0 5
783 0 10
787 0 1
788 4 6
789 0 1
791 0 4
792 1 2
793 3 18
797 0 19
798 5 35
800 0 1
802 46 717
803 16 175
804 1 64
805 1 60
806 7 213
807 13 225
808 13 135
809 3 78
810 1 65
811 5 156
812 1 144
813 11 311
814 0 45
815 2 51
816 2 76
817 3 82
818 4 126
819 2 48
820 1 53
821 1 78
822 1 112
823 4 110
824 1 54
825 1 47
826 5 61
827 5 124
828 2 118
829 0 42
830 0 49
831 1 69
832 3 127
833 4 153
834 2 65
835 4 57
836 2 86
837 10 188
838 12 187
839 5 73
840 1 70
841 3 69
842 12 170
843 6 183
844 1 61
845 0 77
846 7 102
847 7 143
848 4 128
849 3 65
850 6 60
851 1 85
852 6 99
853 8 103
854 2 66
855 2 52
856 4 85
857 6 96
858 9 111
859 0 55
860 2 50
861 0 72
862 6 163
863 4 144
864 4 40
865 2 59
buckskin pants 865 1 0
866 3 62
867 7 135
868 6 112
869 2 67
870 3 37
871 0 47
872 10 96
873 4 125
874 2 55
875 1 56
876 2 62
877 4 86
6th Year Anniversary 877 0 1
878 4 127
879 2 56
880 0 56
881 3 74
882 2 98
883 5 130
884 1 51
885 2 42
886 1 49
887 7 118
888 4 95
889 2 54
890 3 64
891 4 82
892 2 113
893 6 119
894 3 53
895 2 53
896 1 105
897 9 265
898 6 159
899 4 67
900 3 66
901 12 202
902 41 420
903 33 339
904 4 51
905 2 38
906 8 147
907 9 186
908 30 443
909 0 1
910 0 1
912 1 3
913 4 67
917 0 2
918 2 51
922 0 6
923 5 37
924 0 2
927 1 2
928 6 31
932 0 3
933 1 37
936 1 0
937 1 3
938 3 48
939 0 1
942 1 3
943 9 40
946 0 1
947 1 3
948 9 65
951 0 2
952 0 1
953 5 59
954 1 0
956 2 1
957 0 2
958 3 42
961 1 0
962 0 1
963 3 61
967 0 4
968 2 39
972 1 1
973 3 53
977 0 3
978 2 35
981 0 3
982 1 2
983 3 49
986 0 1
987 1 2
988 5 54
992 1 6
993 13 106
996 1 0
997 4 37
998 17 101
999 1 0
1000 0 1
1001 2 22
1102 0 1
1109 5 4
buckskin pants 1117 41 8
buckskin pants 1124 38 7
buckskin pants 1125 20 5
buckskin pants 1127 25 6
1141 1 0
1149 1 0
1150 15 15
1154 5 3
1155 2 3
1156 14 34
1157 8 7
1158 20 33
2nd Year Anniversary 1159 14 45
1159 1 0
1160 5 8
1162 6 4
1163 3 6
1165 12 12
1172 1 0
1175 39 77
santa's pants 1193 169 23
1193 10 32
1194 5 5
5th Year Anniversary 1195 21 17
1196 7 7
7th Year Anniversary 1266 23 22
6th Year Anniversary 1268 22 23
1268 1 0
1281 1 0
6th Year Anniversary 1282 12 31
1301 0 1
1302 0 1
1303 1 1
1306 0 1
1307 0 2
1308 1 0
1309 2 1
1310 1 0
1311 2 3
1313 1 0
1315 1 1
1317 1 0
1318 1 0
1319 1 0
1320 1 1
1322 0 1
1323 1 0
1324 0 1
1325 7 2
1326 0 1
1327 1 4
1329 1 1
1330 2 1
1332 2 3
1333 0 1
1334 1 0
1335 0 5
1336 0 2
1337 0 2
1338 0 1
1339 1 0
1340 1 0
1343 0 1
1344 1 1
1345 1 1
1347 1 0
1349 1 0
1350 1 1
1351 0 2
2nd Year Anniversary 1359 21 40
5th Year Anniversary 1376 24 22
7th Year Anniversary 1378 19 18
1401 1 1
1402 1 0
1404 0 1
1406 0 1
1408 5 2
1409 0 1
1410 1 0
1411 1 0
1412 1 0
1413 0 2
1415 1 1
1416 3 0
1417 1 1
1418 3 1
1419 2 1
1420 2 0
1421 2 0
1422 2 0
1423 1 2
1424 1 3
1425 2 1
1426 2 0
1427 2 2
1429 1 0
1431 1 0
1432 0 2
1433 1 1
1435 0 1
1436 1 1
1437 1 0
1438 1 0
1439 2 0
1440 1 1
1441 2 0
1442 1 2
1443 0 4
1444 3 4
1445 0 4
1450 0 1
1452 0 1
1454 0 1
1554 1 0
1605 2 2
1606 1 0
1607 1 0
1608 1 1
1610 0 1
1611 1 0
1612 1 1
1613 1 1
1615 3 0
1617 1 0
1618 0 1
1621 2 1
1625 1 1
1626 2 0
1628 1 0
1629 2 0
1630 1 1
1631 1 2
1632 1 3
1633 1 0
1635 0 1
1636 2 2
1637 2 0
1638 1 0
1640 1 1
1642 1 1
1643 1 1
1644 2 1
1645 2 3
1649 0 2
1651 1 0
1652 1 2
1653 1 0
1654 80 40
1701 2 1
1703 3 0
1704 2 1
1705 1 0
1706 1 0
1707 2 1
1708 0 1
1709 1 0
1710 0 2
1711 1 0
1712 1 0
1714 2 1
1716 0 1
1718 1 1
1719 1 0
1720 1 1
1721 1 0
1722 1 0
1723 2 0
1724 1 0
1725 3 0
1726 0 1
1727 0 1
1729 0 1
1730 1 0
1732 1 1
1733 3 1
1736 0 1
1737 1 0
1738 2 0
1739 1 1
buckskin pants 1739 3 1
1740 1 2
buckskin pants 1740 8 3
buckskin pants 1741 9 2
1741 0 2
buckskin pants 1742 8 2
1742 0 1
buckskin pants 1743 9 1
1743 1 1
1744 1 1
buckskin pants 1744 9 1
buckskin pants 1745 4 3
1745 1 4
1746 2 0
1747 3 1
1749 1 0
1751 0 1
1752 1 0
1753 4 0
1754 2 0
1801 0 2
1802 2 2
1803 5 1
1804 2 0
1805 3 1
1806 3 2
1807 2 0
1808 2 2
1809 3 0
1810 5 1
1811 0 2
1812 6 2
1813 2 0
1814 2 2
1815 5 1
1816 6 1
1817 1 1
1818 3 1
1819 6 2
1820 2 2
1821 3 2
1822 1 0
1823 4 2
1824 5 0
1825 3 0
1827 4 2
1828 3 1
1829 4 1
1830 1 2
1831 2 1
1832 3 1
1833 3 0
1834 4 3
1835 3 1
1836 5 1
1837 5 2
1840 2 1
1841 1 2
1842 1 1
1843 2 2
1844 1 0
1845 2 4
1846 2 1
1847 2 5
1849 1 1
1850 2 0
1851 3 3
1852 3 1
1853 3 1
1854 5 1
1855 2 3
1856 3 0
1857 3 0
1858 3 2
1859 2 1
1860 1 1
1861 3 1
1862 4 2
1863 1 2
1864 2 1
1865 3 1
1866 1 0
1867 1 0
1868 3 1
1869 2 2
1870 3 0
1871 3 1
1872 6 1
1873 4 1
1874 1 1
1875 1 1
1876 1 1
1877 5 2
1878 2 1
1879 2 0
1880 2 2
1881 1 3
1882 4 1
1883 1 0
1884 2 0
1885 1 1
1886 6 0
1887 2 0
1888 1 3
1889 1 1
1890 0 5
1891 1 3
1892 2 0
1893 0 1
1894 1 0
1895 2 1
1896 4 0
1897 3 4
1898 4 1
1899 4 5
1900 3 2
1901 2 0
1902 2 0
1903 0 2
1904 0 2
1905 1 1
1906 5 2
1907 2 2
1908 7 6
9th Year Anniversary 1984 27 26
1997 1 0
patriotic clothing 2117 49 39
2118 18 27
patriotic clothing 2123 50 33
2124 15 27
2126 4 4
2130 11 12
buckskin pants 2136 8 3
10th Year Anniversary 2145 24 34
10th Year Anniversary 2159 31 20
2211 8 0
2224 6 20
patriotic clothing 2401 53 46
2401 1 0
2403 1 0
2406 18 27
2411 1 0
2412 1 0
2413 2 0
2417 3 0
2419 1 0
2420 2 0
2424 70 406
2425 1 1
2429 1 0
2430 1 0
11th Year Anniversary 2466 31 16
8th Year Anniversary 2597 21 28
2750 0 1
8th Year Anniversary 2753 16 14
11th Year Anniversary 2756 33 13
9th Year Anniversary 2826 23 12
2831 0 1
2962 2 0
Total Count 5109 51655
Inactive items are located on accounts that have not been accessed in 90 days
Item Database Last Updated: 08-27-2025 6:56 AM (EST) | Updates Every 24 Hours